Planirana dinamika radova na projektu „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“ za Faze 1, 2, 3, 4 i 5.
IZGRADNJA AGLOMERACIJE PLOČE – FAZA 1
PODRUČJE | TERMINSKI PLAN |
Ulica kralja Petra Svačića | cca. 07.09. – 10.12. 2021. |
Dalmatinska ulica | cca. 07.09. – 22.12. 2021. |
Trg kralja Tomislava | cca. 13.09. – 28.02. 2021 |
Ulica Neretljanskih gusara | cca. 02.10. – 25.01. 2022 |
Prišnica | cca. 02.10. – 15.12. 2021 |
područje Luke Ploče | cca. 10.08. – 15.02. 2022. |
UKUPNO | cca. 10.08. – 28.02. 2022. |
IZGRADNJA AGLOMERACIJE PLOČE – FAZA 2 dio koji pripada ETAPI 1, GK9-11, T9), CS Birina 1
PODRUČJE | TERMINSKI PLAN |
---|---|
Ulica Vladimira Nazora | cca. 20.11.2021. – 30.01.2022. |
UKUPNO | cca. 20.11.2021. – 30.01.2022. |
IZGRADNJA AGLOMERACIJE PLOČE – FAZA 3
PODRUČJE | TERMINSKI PLAN |
---|---|
Staševačka ulica | cca. 02.11.2021. – 30.01.2022. |
Ulica fra Luke Vladimirovića | cca. 19.10.2021. – 20.12.2021 |
Obala Biokovska | cca. 02.11.2021. – 28.02.2022. |
Ruđera Boškovića | cca. 02.11.2021. – 30.01.2022. |
Stablinska ulica GK21-4 (0+000 do 0+120) | cca. 02.12.2021. – 30.12.2022. |
UKUPNO | cca. 02.11.2021. – 28.02.2022. |
IZGRADNJA AGLOMERACIJE PLOČE – FAZA 4
PODRUČJE | TERMINSKI PLAN |
---|---|
Put Radoševa glavica | cca. 10.12.2021. – 15.02.2022. |
UKUPNO | cca. 10.12.2021. – 15.02.2022. |
IZGRADNJA AGLOMERACIJE PLOČE – FAZA 5
PODRUČJE | TERMINSKI PLAN |
---|---|
Trg Ploča , CS Sladinac | cca. 09.12.2021. do 23.12.2021. |
UKUPNO | cca. 09.12.2021. do 23.12.2021. |